[ Impressum ]
Seniors Roster:

Headcoach: Pascal Hilkert

Spieler:

# Name, Vorname Position Geburtsdatum Größe Gewicht AF seit Bild
4 Nathan, Johannes WR 13.10.1991 190 cm 80 kg 2009 N/A
7 Heiter, Philipp Rookie 30.06.1986 180 cm 70 kg 2010 N/A
8 Rader, Benjamin K/WR/DB 20.06.1987 180 cm 80 kg 2010 N/A
10 Rieger, Dennis QB 06.11.1991 190 cm 80 kg 2005 N/A
12 Metzger, Heiko LB 03.06.1975 180 cm 85 kg 1998 N/A
13 Demke, Samuel WR 30.03.1989 190 cm 80 kg 2008 N/A
14 Gut, Georg RB 31.08.1983 180 cm 85 kg 2005 N/A
16 Gölz, Jan DB/QB 07.08.1983 185 cm 85 kg 1999 click it!
17 Schneider, Marius DB 26.07.1989 195 cm 95 kg 2005 click it!
21 Seiffert, Markus WR/TE 11.11.1983 190 cm 80 kg 2006 click it!
24 Lieb, Fabian DB 18.02.1991 175 cm 70 kg 2005 N/A
25 Häuser, Martin DB/LB 07.05.1983 185 cm 85 kg 2004 click it!
29 Herter, Johannes WR 29.09.1991 175 cm 75 kg 2005 N/A
32 Jokschas, Simon LB/FB 09.06.1982 185 cm 95 kg 2000 click it!
36 Schiemenz, Markus LB/DB 01.07.1991 175 cm 75 kg 2005 N/A
37 Pflumm, Manuel RB 29.12.1989 175 cm 90 kg 2006 click it!
39 Erbert, Martin Rookie 29.03.1991 180 cm 75 kg 2011 N/A
40 Kemmler, Carsten LB 24.04.1984 180 cm 75 kg 1999 click it!
43 Kiefer, Peter DB 06.09.1990 175 cm 75 kg 2006 N/A
47 Kitzinger, Dietmar LB 25.04.1981 180 cm 95 kg 1995 click it!
49 Guggolz, Fabian RB 24.01.1991 180 cm 90 kg 2010 N/A
50 Oueslati, Mohammed OL 19.09.1980 185 cm 95 kg 1999 click it!
51 Lorenz, Joachim Rookie 02.09.1991 170 cm 85 kg 2011 N/A
52 Hahn, Tobias LB 22.05.1989 180 cm 75 kg 2005 N/A
59 Reichert, Daniel OL/K 03.09.1984 180 kg 120 kg 2004 click it!
62 Rader, Markus DL 01.10.1985 185 kg 95 kg 2010 N/A
65 Jauss, Oliver OL 17.09.1982 180 cm 120 kg 2006 click it!
66 Kramer, Eugen DL 23.02.1978 190 cm 120 kg 2006 N/A
67 Fuchsloch, Oliver OL 05.08.1990 180 cm 105 kg 2007 N/A
71 Burkhardt, Matti OL 13.12.1990 180 cm 100 kg 2009 N/A
76 Müller, Patrick Rookie 18.08.1989 180 cm 105 kg 2011 N/A
81 Kirtz, Marko DB 03.12.1981 190 cm 80 kg 2007 N/A
89 Lederer, Wolfram WR/LB 03.04.1984 185 cm 85 kg 2010 N/A
92 Barbir, Michael DL 14.10.1970 185 cm 90 kg 1999 N/A
98 Schmeckenbacher, Andreas LB 08.05.1982 185 cm 90 kg 2011 N/A
- Fortina, Cosma Rookie 15.03.1976 170 cm 70 kg 2010 N/A